永利澳门娱乐场网站核准焚烧经营类别 | ||
废物类别 | 废物代码 | 废物名称 |
HW02 | 全部 | 医药废物 |
HW03 | 全部 | 废药物、药品 |
HW04 | 全部 | 农药废物 |
HW05 | 201-001-05 | 木材防腐剂废物 |
201-002-05 | 木材防腐剂废物 | |
HW06 | 全部 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 |
HW08 | 398-001-08、291-001-08除外 | 废矿物油与含矿物油废物 |
HW09 | 全部 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 |
HW11 | 252-017-11、309-001-08除外 | 精(蒸)馏残渣 |
HW12 | 全部 | 染料涂料废物 |
HW13 | 全部 | 有机树脂类废物 |
HW16 | 266-009-16 | 感光材料废物 |
231-002-16 | ||
873-001-16 | ||
806-001-16 | ||
900-019-16 | ||
HW37 | 全部 | 有机磷化物废物 |
HW39 | 全部 | 含酚废物 |
HW40 | 全部 | 含醚废物 |
HW45 | 全部 | 含有机卤化物废物 |
HW49 | 900-039-49 | 化工行业生产过程产生的废活性炭 |
900-041-49 |
含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装 物、容器、过滤吸附介质 |
|
900-046-49 | 离子交换装置再生过程产生的废水处理污泥 | |
900-047-49 |
生产、研究、开发、教学、环境检测(监测) 活动中,化学和生物实验室产生的含氰、氟、 重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、 残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液, 废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及 沾染上述物质的一次性实验用品、包装物、 过滤吸附介质等 |
|
900-999-49 |
被所有者申报废弃的,或未申报废弃但被非法排 放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门依法收 缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》 的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体” 物理危险性的危险化学品) |
|
772-006-49 |
采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或 处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水 处理污泥、残渣(液) |
|
HW50 | 261-151-50 | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水生产过程中产生的废催化剂 |
261-183-50 | 除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的废催化剂 | |
263-013-50 | 农药生产过程中产生的废催化剂 | |
275-009-50 | 兽药生产过程中产生的废催化剂 | |
276-006-50 | 生物药品生产过程中产生的废催化剂 | |
合计 | 17个大类 | |
备注:表中废物类别具体信息详见«国家危险废物名录»2021版,如有不一致的地方以«国家危险废物名录»(2021版)为准。 |